Verlig OLED Chinese spyskaart, een-klik werking: stel direk volgens die tekentoleransie en standaardwaarde, die program pas outomaties relevante parameters aan; standaard proeflees: daar is geen nodig om die boonste en onderste perke van standaardonderdele na te gaan nie. Die program kan outomaties geïdentifiseer word om die foutkoers te verminder; dit kan met alle soorte pneumatiese meetkoppe gebruik word; hoë presisie en hoë stabiliteit; die verhoudingsverstellingsbereik kan met meer as 50% verleng word; die absolute waarde en relatiewe waarde kan omgeskakel word: driekleurige ligkolomvertoning, en die werkstuk kan direk bepaal word volgens die kleur van die ligkolom.
Kragtoevoer: AC170~260V50Hz / 60Hz
Kragverbruik: 10W
omgewingstemperatuur: 0~45℃
Humiditeit: onder 85% gasbron: 0.35-0.75MPa
Skoon gasbron is ver weg van korrosiewe artikels en sterk magnetiese veld, sterk elektriese veld en sterk vibrasie en ander geleenthede.
Waardebereik: Die waardebereik wat hieronder beskryf word, word outomaties deur die program ingestel.
Deel van die kenmerkprofiel
Metrieke instruksies | Merk die reeks: as die reeks 10um is, wys die bogenoemde venster 5 en die volgende venster wys -5 |
Instruksies vir ligkolom | Metings word deur punte of kolomme aangedui, en word in drie kleure getoon. |
Die aantal vensters | Bedieningsprompt, data-invoer en digitale vertoon van meetresultate. |
Sleutelarea | Voer die relevante parameters in en proeflees die standaardonderdele. |
Meet die gaspad | Verbind die gaskop |
bron | Kraginvoer, versekering en skakelaar |
kraglewering | Krag kan deur 'n roterende ter na 'n ander elektroniese kolom uitgevoer word. |
lugtoevoer |
Uitgebreide kenmerkprofiel
1/01 | RS232/485 |
USB | Die USB-uitset, wat in die U-skyf geplaas kan word om die data te lees |
1/02 | Die skakelaar se uitsetsein kan uitgestuur word |
Intelligente knop | Die gasomskakelaar kan aangepas word om die optimale werkbereik te bereik om alle soorte pneumatiese meetkoppe te akkommodeer. |
Gas-elektriese elektronkolom AEC-300 | ||||
aanduidingsbereik (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Digitale ontwikkelingsresolusie (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Ligkolom (μ m / 1 ligbuis) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Totale waardefout (μ m) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
Waardevariasie (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Algehele afmetings:lengte x, breedte x, hoogte (mm): 228x176x523
Produk gewig:5.2 kg