Merk OLED Chinese spyskaart, een-klik operasie: stel direk volgens die tekentoleransie en standaardwaarde, die program pas outomaties relevante parameters aan;standaard proeflees: dit is nie nodig om die boonste en onderste limiete van standaardonderdele na te gaan nie.Die program kan outomaties geïdentifiseer word om die foutkoers te verminder;dit kan met alle soorte pneumatiese meetkoppe gebruik word;hoë akkuraatheid en hoë stabiliteit;die verhouding aanpassingsreeks kan met meer as 50% verleng word;die absolute waarde en relatiewe waarde kan omgeskakel word: drie-kleur ligkolom vertoon, en die werkstuk kan direk bepaal word volgens die kleur van die ligkolom.
Kragtoevoer: AC170~260V50Hz / 60Hz
Kragverbruik: 10W
omgewingstemperatuur: 0 ~ 45 ℃
Humiditeit: onder 85% gasbron: 0.35-0.75MPa
skoon gasbron is ver weg van korrosiewe artikels en sterk magnetiese veld, sterk elektriese veld en sterk vibrasie en ander geleenthede.
Waardereeks: Die waardereeks wat hieronder beskryf word, word outomaties deur die program gestel
Deel van die kenmerkprofiel
Metrieke instruksies | Merk die reeks: as die reeks 10um is, wys die venster hierbo 5 en die volgende venster wys-5 |
Ligte kolom instruksies | Mates word deur punte of kolomme getoon, en word in drie kleure getoon. |
Die aantal vensters | Bedryfsaanwysing, data-invoer en digitale vertoning van meetresultate. |
Sleutel area | Voer die relevante parameters in en proeflees die standaard dele. |
Meet die gaspad | Koppel die gaskop aan |
bron | Kragtoevoer, versekering en skakelaar |
krag uitset | Krag kan na 'n ander elektroniese kolom uitgestuur word deur 'n roterende ter. |
lug toevoer |
Uitgebreide kenmerkprofiel
1/01 | RS232/485 |
USB | Die USB-uitset, wat in die U-skyf geplaas kan word om die data te lees |
1/02 | Die skakelaaruitsetsein kan uitgestuur word |
Intelligente knop | Die gasomsetter kan verstel word om die optimale werkbereik te bereik om alle soorte pneumatiese meetkoppe te akkommodeer. |
Gas-elektriese elektronkolom AEC-300 | ||||
aanduidingsreeks (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Digitale ontwikkelingsresolusie (μm) | 0.1 | 0.2 | 0,5 | 1 |
Ligkolom (μm / 1 ligbuis) | 0.1 | 0.2 | 0,5 | 1 |
Totale waardefout (μm) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
Waardeveranderlikheid (μm) | 0.1 | 0.2 | 0,5 | 1 |
Algehele dimensies:lengte x, breedte x, hoogte (mm): 228x176x523
Produk gewig:5,2 kg